En esta sección se encuentran las seis preguntas utilizadas para determinar y medir la violencia sexual durante la infancia y adolescencia (antes de cumplir 15 años), consideradas en la Sección Familia de Origen dentro de la Endireh 2016 y Endireh 2021 por lo que las víctimas presentadas corresponden únicamente al sexo femenino.
Año | Tipo de violencia | Sí | No | No Recuerda |
---|---|---|---|---|
2016 | ¿Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento? | 6.42 | 87.53 | 6.04 |
2016 | ¿La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos, películas pornográficas)? | 0.81 | 93.07 | 6.12 |
2016 | ¿La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las partes íntimas de otra persona? | 2.98 | 91.00 | 6.02 |
2016 | ¿Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales? | 3.95 | 90.44 | 5.61 |
2016 | ¿La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza? | 2.53 | 91.82 | 5.65 |
2016 | ¿La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos? | 0.80 | 93.47 | 5.73 |
2021 | ¿Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento? | 9.48 | 85.21 | 5.31 |
2021 | ¿La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos, películas pornográficas)? | 1.37 | 93.12 | 5.51 |
2021 | ¿La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las partes íntimas de otra persona? | 3.96 | 90.66 | 5.38 |
2021 | ¿Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales? | 4.68 | 89.92 | 5.40 |
2021 | ¿La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza? | 3.29 | 91.25 | 5.46 |
2021 | ¿La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos? | 1.06 | 93.42 | 5.52 |
Año |
En esta sección se encuentran las distintas preguntas entorno a la violencia sexual antes de cumplir 15 años, consideradas en la Sección Familia de Origen dentro de la ENDIREH 2016 y 2021. Lo que se presenta aquí es la cantidad de preguntas a las que contestaron que si sufrieron esa violencia, si tiene 6 implica que sufrieron todas las formas de violencia sexual durante su infancia
Año | Cantidad de formas de violencia | Número | Porcentaje |
---|---|---|---|
2016 | 1 forma de VSI | 2,399,031 | 54.80 |
2016 | 2 formas de VSI | 941,355 | 21.50 |
2016 | 3 formas de VSI | 528,239 | 12.07 |
2016 | 4 formas de VSI | 334,992 | 7.65 |
2016 | 5 formas de VSI | 118,083 | 2.70 |
2016 | 6 formas de VSI | 56,340 | 1.29 |
2021 | 1 forma de VSI | 3,526,918 | 55.39 |
2021 | 2 formas de VSI | 1,299,101 | 20.40 |
2021 | 3 formas de VSI | 697,951 | 10.96 |
2021 | 4 formas de VSI | 496,083 | 7.79 |
2021 | 5 formas de VSI | 243,499 | 3.82 |
2021 | 6 formas de VSI | 103,396 | 1.62 |
Año |