De las mujeres representadas por la ENDIREH que reportaron haber sufrido violencia sexual durante su infancia, el 33% reportó ser de una Ciudad Grande y el 32% reportó ser de una Ranchería, pueblo o comunidad pequeña por lo que se observa que la violencia sexual infantil sucede independientemente del tamaño del lugar en el que vivían las niñas.
Observamos que la violencia sexual infantil se da independientemete de que la mujer se considere indígena, ya que alrededor del 10% de las mujeres reportaron haber sufrido violencia sexual infantil indistintamente sí se consideran indígenas o no.
¿Se considera indígena? | Si sufrío | Total | Porcentaje que sufrio violencia sexual |
---|---|---|---|
Si | 1,018,618 | 10,498,140 | 10 |
Si, en parte | 99,711 | 988,636 | 10 |
No | 3,204,114 | 34,365,459 | 9 |
No sabe | 55,394 | 648,255 | 9 |
No contesto | 203 | 1,250 | 16 |
Se observa un comportamiento similar entre las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual antes de tener 15 años que aquellas que no fueron en todos los niveles de escolaridad.
Nivel Escolaridad | No victima de VSI | Si victima de VSI |
---|---|---|
Ninguno | 6.41 | 6.32 |
Preescolar | 0.12 | 0.14 |
Primaria | 24.05 | 22.77 |
Secundaria | 28.35 | 30.77 |
Preparatoria | 18.93 | 17.12 |
Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada | 0.52 | 0.80 |
Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada | 2.39 | 2.45 |
Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada . | 2.23 | 2.19 |
Normal con primaria o secundaria terminada . | 0.27 | 0.18 |
Normal licenciatura | 1.56 | 1.57 |
Licenciatura o profesional | 13.86 | 14.10 |
Posgrado (Especialidad, Maestría o Doctorado | 1.31 | 1.59 |
No contestó | 0.00 | 0.00 |
De las 4,378,040 mujeres representadas por la ENDIREH que reportaron haber sufrido violencia sexual durante su infancia, el 66% reportó también haber sido insultada o que le pegaron durante su infancia.
Indicador | No sufrió/ No recuerda sufir abuso sexual | Sufrio violencia sexual | Porcentaje No sufrió/No recuerda | Porcentaje sufrió violencia sexual |
---|---|---|---|---|
No le pegaban ni insultaban | 29,002,358 | 1,498,239 | 69 | 34 |
Le pegaban o insultaban | 13,121,342 | 2,879,801 | 31 | 66 |