En la siguiente gráfica puedes observar los reportes de mujeres de personas que las agredieron sexualmente durante su infancia y adolescencia (antes de cumplir 15 años). Utiliza el filtro para comparar entre lo reportado en 2016 y 2021.
Como puedes ver casi 7 de cada 10 fueron familiares, ¡El enemigo está en casa!
Fuente: ENDIREH (2016 y 2021)
Año | Agresor | Número | Porcentaje |
---|---|---|---|
2016 | Padre | 542,705 | 5.83 |
2016 | Madre | 50,315 | 0.54 |
2016 | Padrastro/madrastra | 582,203 | 6.26 |
2016 | Abuelo(a) | 341,226 | 3.67 |
2016 | Hermano(a) | 784,633 | 8.43 |
2016 | Tío(a) | 1,870,507 | 20.11 |
2016 | Primo(a) | 1,460,160 | 15.70 |
2016 | Otro familiar | 589,994 | 6.34 |
2016 | Un no familiar (vecino, conocido) | 1,483,986 | 15.95 |
2016 | Desconocido | 1,066,818 | 11.47 |
2016 | Otro | 529,038 | 5.69 |
2021 | Padre | 730,400 | 5.23 |
2021 | Madre | 88,308 | 0.63 |
2021 | Padrastro/madrastra | 910,222 | 6.51 |
2021 | Abuelo(a) | 509,921 | 3.65 |
2021 | Hermano(a) | 992,707 | 7.10 |
2021 | Tío(a) | 2,903,072 | 20.77 |
2021 | Primo(a) | 2,435,763 | 17.43 |
2021 | Otro familiar | 1,134,915 | 8.12 |
2021 | Un no familiar (vecino, conocido) | 2,203,235 | 15.76 |
2021 | Desconocido | 1,359,744 | 9.73 |
2021 | Otro | 456,750 | 3.27 |
Año |