Año | Medida | Freq. | Porcentaje |
---|---|---|---|
2019 | Denunciar al ministerior publico o policia | 5,128 | 0.20 |
2019 | Reportar con el proveedor del servicio o plataforma | 162,075 | 5.00 |
2019 | Otra | 283,218 | 7.00 |
2019 | Cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña | 287,961 | 8.00 |
2019 | Eliminar la publicación, el mensaje o video | 437,202 | 13.00 |
2019 | Hablar con la persona. | 562,963 | 17.00 |
2019 | Informar a una persona (padres, amigos, etcétera). | 627,923 | 19.00 |
2019 | Ignorar o no contestar | 1,157,223 | 35.00 |
2019 | Bloquear (a la persona, cuenta o página). | 1,819,237 | 55.00 |
2017 | Denunciar ante el ministerio, policía o el proveedor del servicio | 56,426 | 2.00 |
2017 | Reportar con el proveedor del servicio o plataforma | 0 | 0.00 |
2017 | Otra | 136,724 | 5.00 |
2017 | Cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña | 347,344 | 14.00 |
2017 | Hablar con la persona. | 423,119 | 17.00 |
2017 | Informar a una persona (padres, amigos, etcétera). | 531,326 | 21.00 |
2017 | Ignorar o no contestar | 577,344 | 23.00 |
2017 | Eliminar la publicación, el mensaje o video | 581,098 | 23.00 |
2017 | Bloquear (a la persona, cuenta o página). | 1,563,206 | 62.00 |
Año |