Es posible seleccionar los distintos años disponibles.
Año | Identidad del agresor | Número de casos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
2017 | Otro Especifique | 11,520 | 0 | |
2017 | Familiar | 61,185 | 2 | |
2017 | Ex novio(a) / ex pareja | 116,959 | 5 | |
2017 | Conocido(a) solo de vista | 179,799 | 7 | |
2017 | Conocido(a) de poco trato | 307,033 | 12 | |
2017 | Compañero(a) de clase / trabajo | 529,867 | 21 | |
2017 | Amigo(a) | 659,740 | 26 | |
2017 | Desconocido(a) | 1,447,573 | 58 | |
2019 | Otro Especifique | 38,727 | 1 | |
2019 | Ex novio(a) / ex pareja | 87,323 | 3 | |
2019 | Familiar | 173,256 | 5 | |
2019 | Conocido(a) solo de vista | 413,618 | 13 | |
2019 | Conocido(a) de poco trato | 516,535 | 16 | |
2019 | Compañero(a) de clase / trabajo | 604,392 | 18 | |
2019 | Amigo(a) | 1,239,023 | 37 | |
2019 | Desconocido(a) | 2,104,401 | 64 | |
2020 | Otro Especifique | 486 | 0 | |
2020 | Ex novio(a) / ex pareja | 101,327 | 3 | |
2020 | Familiar | 159,074 | 5 | |
2020 | Conocido(a) solo de vista | 310,481 | 10 | |
2020 | Conocido(a) de poco trato | 438,211 | 14 | |
2020 | Compañero(a) de clase / trabajo | 607,237 | 20 | |
2020 | Amigo(a) | 786,997 | 26 | |
2020 | Desconocido(a) | 1,919,787 | 63 | |
Año |
Año | Sexo del agresor | Número de casos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
2020 | Hombre | 1,936,360 | 64 | |
2020 | Mujer | 1,092,150 | 36 | |
2020 | No sabe | 853,841 | 28 | |
2019 | Hombre | 2,320,917 | 70 | |
2019 | Mujer | 1,496,041 | 45 | |
2019 | No sabe | 869,920 | 26 | |
2017 | Hombre | 1,602,403 | 64 | |
2017 | Mujer | 854,061 | 34 | |
2017 | No sabe | 590,927 | 24 | |
Año |