Es posible seleccionar los distintos años disponibles.
Año | Agresor reportado | Número de casos | Porcentaje(%) | |
---|---|---|---|---|
2019 | Otro Especifique | 38,727 | 1.17 | |
2019 | Ex novio(a) / ex pareja | 87,323 | 2.64 | |
2019 | Familiar | 173,256 | 5.24 | |
2019 | Conocido(a) solo de vista | 413,618 | 12.51 | |
2019 | Conocido(a) de poco trato | 516,535 | 15.62 | |
2019 | Compañero(a) de clase / trabajo | 604,392 | 18.27 | |
2019 | Amigo(a) | 1,239,023 | 37.46 | |
2019 | Desconocido(a) | 2,104,401 | 63.62 | |
2017 | Otro Especifique | 11,520 | 0.46 | |
2017 | Familiar | 61,185 | 2.44 | |
2017 | Ex novio(a) / ex pareja | 116,959 | 4.66 | |
2017 | Conocido(a) solo de vista | 179,799 | 7.16 | |
2017 | Conocido(a) de poco trato | 307,033 | 12.23 | |
2017 | Compañero(a) de clase / trabajo | 529,867 | 21.11 | |
2017 | Amigo(a) | 659,740 | 26.28 | |
2017 | Desconocido(a) | 1,447,573 | 57.66 | |
Año |
Año | Sexo del agresor | Número de casos | Porcentaje |
---|---|---|---|
2017 | Hombre | 1,602,403 | 63.83 |
2017 | Mujer | 854,061 | 34.02 |
2017 | No sabe | 590,927 | 23.54 |
2019 | Hombre | 2,320,917 | 70.17 |
2019 | Mujer | 1,496,041 | 45.23 |
2019 | No sabe | 869,920 | 26.30 |
Año |