En esta sección se exploran tanto indicadores de incidencia delictiva de violencia sexual como otros indicadores que pudieran estar relacionados a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas, o afectar más de un bien jurídico.
Es posible realizar un click sobre los conceptos para mostrar u ocultar. En este apartado se visibilizan únicamente las víctimas de delitos para los siguientes rubros de bien jurídico afectado: sociedad, vida e integridad corporal y libertad personal.
Al seleccionar más de un delito se visibiliza el acumulado. En el caso de feminicidio, no se debe seleccionar otro delito para evitar un error en el acumulado de la tasa.
Año | Entidad | Bien Jurídico Afectado | Delito | Número de victimas | Número de menores de edad | Número de niñas menores | Tasa por 100 mil habitantes | Tasa menores de edad por 100 mil menores de edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,256 | 1,356 | 863 | 1.86 | 3.38 |
2015 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2,676 | 63 | 31 | 2.21 | 0.16 |
2015 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 6,103 | 1,645 | 1,036 | 5.03 | 4.10 |
2015 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 1,171 | 226 | 142 | 0.96 | 0.56 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 549 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 426 | 50 | 50 | 0.69 | 0.25 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 34,990 | 2,333 | 689 | 28.83 | 5.82 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 229,322 | 16,939 | 6,318 | 188.98 | 42.23 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3,692 | 492 | 196 | 3.04 | 1.23 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 268,979 | 19,814 | 7,253 | 221.66 | 49.39 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 13,226 | 2,879 | 1,656 | 10.90 | 7.18 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 373 | 223 | 221 | 0.31 | 0.56 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,312 | 145 | 54 | 1.08 | 0.36 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 15,013 | 3,314 | 1,968 | 12.37 | 8.26 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 102 | 67 | 37 | 0.08 | 0.17 |
2016 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,131 | 1,335 | 871 | 1.74 | 3.33 |
2016 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,364 | 46 | 23 | 2.74 | 0.11 |
2016 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 6,277 | 1,527 | 1,017 | 5.12 | 3.81 |
2016 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 782 | 146 | 123 | 0.64 | 0.36 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 564 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 645 | 55 | 55 | 1.03 | 0.28 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 39,605 | 2,588 | 646 | 32.27 | 6.46 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 218,146 | 12,997 | 5,431 | 177.77 | 32.45 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4,458 | 677 | 327 | 3.63 | 1.69 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 263,418 | 16,317 | 6,459 | 214.66 | 40.74 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 15,012 | 3,289 | 1,867 | 12.23 | 8.21 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 350 | 206 | 204 | 0.29 | 0.51 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,381 | 158 | 58 | 1.13 | 0.39 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 16,968 | 3,786 | 2,191 | 13.83 | 9.45 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 225 | 133 | 62 | 0.18 | 0.33 |
2017 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,169 | 1,410 | 920 | 1.75 | 3.53 |
2017 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,462 | 175 | 44 | 2.79 | 0.44 |
2017 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 6,168 | 1,722 | 1,073 | 4.97 | 4.31 |
2017 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 537 | 137 | 109 | 0.43 | 0.34 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 552 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 766 | 66 | 66 | 1.21 | 0.34 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 46,846 | 2,987 | 725 | 37.77 | 7.47 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 225,007 | 14,837 | 5,839 | 181.40 | 37.12 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 5,765 | 1,053 | 448 | 4.65 | 2.63 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 278,936 | 18,943 | 7,078 | 224.87 | 47.39 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 18,309 | 3,960 | 2,190 | 14.76 | 9.91 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 257 | 168 | 164 | 0.21 | 0.42 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,390 | 167 | 52 | 1.12 | 0.42 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 20,185 | 4,497 | 2,502 | 16.27 | 11.25 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 229 | 202 | 96 | 0.18 | 0.51 |
2018 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,044 | 1,487 | 1,035 | 1.63 | 3.73 |
2018 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 6,402 | 493 | 284 | 5.11 | 1.24 |
2018 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 9,020 | 2,204 | 1,465 | 7.20 | 5.53 |
2018 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 574 | 224 | 146 | 0.46 | 0.56 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 618 | 0 | 0 | 0.49 | 0.00 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 914 | 83 | 83 | 1.43 | 0.42 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 51,079 | 2,774 | 707 | 40.76 | 6.96 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 219,288 | 13,773 | 5,081 | 174.97 | 34.54 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 8,065 | 1,182 | 531 | 6.44 | 2.96 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 279,964 | 17,812 | 6,402 | 223.39 | 44.67 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 21,087 | 4,589 | 2,578 | 16.83 | 11.51 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 165 | 92 | 91 | 0.13 | 0.23 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,560 | 152 | 44 | 1.24 | 0.38 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 22,853 | 4,854 | 2,724 | 18.23 | 12.17 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 41 | 21 | 11 | 0.03 | 0.05 |
2019 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,464 | 1,859 | 1,281 | 1.95 | 4.67 |
2019 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 9,012 | 788 | 485 | 7.12 | 1.98 |
2019 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 12,154 | 2,851 | 1,916 | 9.60 | 7.17 |
2019 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 678 | 204 | 150 | 0.54 | 0.51 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 725 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 971 | 95 | 95 | 1.50 | 0.49 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 52,402 | 2,432 | 611 | 41.40 | 6.12 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 235,530 | 15,181 | 5,302 | 186.08 | 38.18 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10,270 | 1,565 | 709 | 8.11 | 3.94 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 299,898 | 19,273 | 6,717 | 236.93 | 48.47 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 23,384 | 5,585 | 3,074 | 18.47 | 14.04 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 134 | 90 | 89 | 0.11 | 0.23 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,630 | 182 | 68 | 1.29 | 0.46 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 25,178 | 5,872 | 3,238 | 19.89 | 14.77 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 30 | 15 | 7 | 0.02 | 0.04 |
2020 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,665 | 1,689 | 1,271 | 2.09 | 4.26 |
2020 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 8,714 | 579 | 337 | 6.82 | 1.46 |
2020 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 12,053 | 2,532 | 1,811 | 9.43 | 6.39 |
2020 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 674 | 264 | 203 | 0.53 | 0.67 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 635 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 977 | 115 | 115 | 1.50 | 0.59 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 51,428 | 2,402 | 529 | 40.24 | 6.06 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 206,820 | 12,177 | 4,162 | 161.84 | 30.72 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12,103 | 1,468 | 623 | 9.47 | 3.70 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 271,963 | 16,162 | 5,429 | 212.82 | 40.78 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 21,938 | 5,738 | 3,224 | 17.17 | 14.48 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 161 | 110 | 108 | 0.13 | 0.28 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,043 | 77 | 25 | 0.82 | 0.19 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 23,165 | 5,935 | 3,363 | 18.13 | 14.97 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 23 | 10 | 6 | 0.02 | 0.03 |
Delito |