En esta sección se exploran tanto indicadores de incidencia delictiva de violencia sexual como otros indicadores que pudieran estar relacionados a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas, o afectar más de un bien jurídico.
Para el caso de México, desgraciadamente, no hay una fuente de información concreta que permita la medición de la violencia sexual infantil (VSI) a nivel nacional. Debido a esto, no existen datos sistematizados que, de manera regular, permitan extraer indicadores para conocer la problemática en toda su magnitud.
Conocer la información de denuncias y carpetas de investigación desde el enfoque jurídico es fundamental para dimensionar la problemática. Sin embargo, son sabidas las limitaciones que hay principalmente porque a nivel nacional la cifra negra registrada por la ENVIPE en 2018 muestra que en el 93.2% de los delitos no hubo una denuncia o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación.
En esta sección se encontrará la exploración de datos de VSI desde el enfoque jurídico en la cual se revisa la información disponible tanto para delitos como víctimas de delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la cual es actualizada mensualmente desde 2015.
Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas u ofendidos, o afectar más de un bien jurídico. Asimismo, se aclara que algunos delitos sexuales y contra la familia no se encuentran en la base de datos de víctimas por lo que es imposible conocer la edad y sexo de la víctima.
Es posible realizar un click sobre los conceptos de “Número de delitos” y Tasas” para mostrar u ocultar. En este apartado se visibilizan únicamente los delitos para los siguientes rubros de bien jurídico afectado: familia, libertad y seguridad sexual, sociedad, vida e integridad corporal y libertad personal.
Al seleccionar más de un delito se visibiliza el acumulado. En el caso de feminicidio, no se debe seleccionar otro delito para evitar un error en el acumulado de la tasa.
Año | Entidad | Bien Juridico Afectado | Tipo de Delito | Número de delitos | Tasa por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27,894 | 22.99 |
2015 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 8,561 | 7.05 |
2015 | Nacional | La familia | Total La familia | 165,524 | 136.40 |
2015 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1,645 | 1.36 |
2015 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 127,424 | 105.01 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 11,980 | 9.87 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,109 | 0.91 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 784 | 0.65 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 17 | 0.01 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,899 | 4.04 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 31,408 | 25.88 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 2,081 | 1.71 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 10,538 | 8.68 |
2015 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 1,940 | 1.60 |
2015 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2,546 | 2.10 |
2015 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 4,901 | 4.04 |
2015 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 415 | 0.34 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 544 | 0.45 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 411 | 0.66 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 31,333 | 25.82 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 207,116 | 170.68 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3,122 | 2.57 |
2015 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 242,526 | 199.86 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 11,236 | 9.26 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 271 | 0.22 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,062 | 0.88 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 12,665 | 10.44 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 96 | 0.08 |
2016 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 25,478 | 20.76 |
2016 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 10,753 | 8.76 |
2016 | Nacional | La familia | Total La familia | 192,017 | 156.47 |
2016 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1,893 | 1.54 |
2016 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 153,893 | 125.41 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 15,090 | 12.30 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,325 | 1.08 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 929 | 0.76 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 73 | 0.06 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,286 | 3.49 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 35,242 | 28.72 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 2,547 | 2.08 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 10,992 | 8.96 |
2016 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 1,868 | 1.52 |
2016 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,216 | 2.62 |
2016 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 5,467 | 4.46 |
2016 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 383 | 0.31 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 562 | 0.46 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 605 | 0.97 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 35,411 | 28.86 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 197,306 | 160.78 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3,915 | 3.19 |
2016 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 237,799 | 193.78 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 13,007 | 10.60 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 254 | 0.21 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,128 | 0.92 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 14,592 | 11.89 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 203 | 0.17 |
2017 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 23,558 | 18.99 |
2017 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 11,369 | 9.17 |
2017 | Nacional | La familia | Total La familia | 206,648 | 166.60 |
2017 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 2,142 | 1.73 |
2017 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 169,579 | 136.71 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 15,899 | 12.82 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,700 | 1.37 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,052 | 0.85 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 35 | 0.03 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,819 | 3.88 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 37,025 | 29.85 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 2,734 | 2.20 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 10,786 | 8.70 |
2017 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 1,851 | 1.49 |
2017 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,403 | 2.74 |
2017 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 5,558 | 4.48 |
2017 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 304 | 0.25 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 547 | 0.44 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 742 | 1.17 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 41,326 | 33.32 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 204,882 | 165.17 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 5,141 | 4.14 |
2017 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 252,638 | 203.67 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 16,069 | 12.95 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 204 | 0.16 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,149 | 0.93 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 17,598 | 14.19 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 176 | 0.14 |
2018 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 21,592 | 17.23 |
2018 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 10,239 | 8.17 |
2018 | Nacional | La familia | Total La familia | 214,273 | 170.97 |
2018 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 2,255 | 1.80 |
2018 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 180,187 | 143.77 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 18,875 | 15.06 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 2,712 | 2.16 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,276 | 1.02 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 10 | 0.01 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,821 | 3.85 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 43,016 | 34.32 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 2,962 | 2.36 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 12,360 | 9.86 |
2018 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 1,848 | 1.47 |
2018 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5,549 | 4.43 |
2018 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 7,784 | 6.21 |
2018 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 387 | 0.31 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 604 | 0.48 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 893 | 1.40 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 44,488 | 35.50 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 198,537 | 158.41 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 7,232 | 5.77 |
2018 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 251,754 | 200.88 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 18,511 | 14.77 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 119 | 0.09 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,330 | 1.06 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 20,000 | 15.96 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 40 | 0.03 |
2019 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 24,425 | 19.30 |
2019 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 12,056 | 9.52 |
2019 | Nacional | La familia | Total La familia | 249,849 | 197.39 |
2019 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 3,180 | 2.51 |
2019 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 210,188 | 166.05 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 23,660 | 18.69 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 4,220 | 3.33 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,862 | 1.47 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 14 | 0.01 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 6,331 | 5.00 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 53,429 | 42.21 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 3,677 | 2.90 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 13,665 | 10.80 |
2019 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,186 | 1.73 |
2019 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 7,983 | 6.31 |
2019 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 10,713 | 8.46 |
2019 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 544 | 0.43 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 717 | 0.57 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 945 | 1.46 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 44,860 | 35.44 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 210,546 | 166.34 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 8,489 | 6.71 |
2019 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 265,557 | 209.80 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 20,610 | 16.28 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 116 | 0.09 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,331 | 1.05 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 22,086 | 17.45 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 29 | 0.02 |
2020 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 17,678 | 13.83 |
2020 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 12,840 | 10.05 |
2020 | Nacional | La familia | Total La familia | 254,599 | 199.23 |
2020 | Nacional | La familia | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 4,050 | 3.17 |
2020 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 220,031 | 172.18 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 22,377 | 17.51 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 5,596 | 4.38 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,753 | 1.37 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 42 | 0.03 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 8,002 | 6.26 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 54,314 | 42.50 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación equiparada | 4,225 | 3.31 |
2020 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violación simple | 12,319 | 9.64 |
2020 | Nacional | La sociedad | Corrupción de menores | 2,444 | 1.91 |
2020 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 8,278 | 6.48 |
2020 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 11,273 | 8.82 |
2020 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 551 | 0.43 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 633 | 0.50 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 948 | 1.45 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 43,265 | 33.86 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 182,001 | 142.42 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 10,335 | 8.09 |
2020 | Nacional | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 237,182 | 185.60 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 18,813 | 14.72 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 128 | 0.10 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 831 | 0.65 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 19,793 | 15.49 |
2020 | Nacional | Libertad personal | Tráfico de menores | 21 | 0.02 |
Tipo de Delito |