Es necesario dar click a todos los conceptos para ocultar antes de analizar para evitar que se sumen. En este apartado se visibilizan únicamente los casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes que llegaron a unidades de salud.
Al seleccionar más de un criterio se visibiliza el acumulado. Solo es posible sumar si ambos son número. No es posible sumar tasas.
| Entidad | Año | Número | Porcentaje | Tasas 0 a 17 años por 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 2019 | 21 | 0.38 | 4.47 |
| Baja california | 2019 | 44 | 0.79 | 4.02 |
| Baja california sur | 2019 | 28 | 0.50 | 11.49 |
| Campeche | 2019 | 6 | 0.11 | 1.91 |
| Coahuila | 2019 | 95 | 1.71 | 9.18 |
| Colima | 2019 | 33 | 0.59 | 13.77 |
| Chiapas | 2019 | 115 | 2.06 | 5.31 |
| Chihuahua | 2019 | 497 | 8.92 | 41.66 |
| Ciudad de México | 2019 | 343 | 6.16 | 16.66 |
| Durango | 2019 | 14 | 0.25 | 2.24 |
| Guanajuato | 2019 | 260 | 4.67 | 12.67 |
| Guerrero | 2019 | 117 | 2.10 | 9.13 |
| Hidalgo | 2019 | 187 | 3.36 | 19.03 |
| Jalisco | 2019 | 392 | 7.04 | 14.75 |
| Estado de México | 2019 | 1,183 | 21.23 | 22.83 |
| Michoacán | 2019 | 32 | 0.57 | 1.98 |
| Morelos | 2019 | 279 | 5.01 | 45.72 |
| Nayarit | 2019 | 16 | 0.29 | 3.81 |
| Nuevo león | 2019 | 142 | 2.55 | 8.56 |
| Oaxaca | 2019 | 12 | 0.22 | 0.87 |
| Puebla | 2019 | 269 | 4.83 | 12.27 |
| Querétaro | 2019 | 177 | 3.18 | 24.88 |
| Quintana roo | 2019 | 271 | 4.86 | 51.05 |
| San luis potosí | 2019 | 234 | 4.20 | 25.52 |
| Sinaloa | 2019 | 40 | 0.72 | 4.16 |
| Sonora | 2019 | 79 | 1.42 | 8.40 |
| Tabasco | 2019 | 67 | 1.20 | 8.07 |
| Tamaulipas | 2019 | 196 | 3.52 | 17.27 |
| Tlaxcala | 2019 | 80 | 1.44 | 18.07 |
| Veracruz | 2019 | 266 | 4.77 | 10.23 |
| Yucatán | 2019 | 25 | 0.45 | 3.79 |
| Zacatecas | 2019 | 24 | 0.43 | 4.26 |
| Se ignora | 2019 | 27 | 0.48 | 0.00 |
| No especificado | 2019 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aguascalientes | 2020 | 16 | 0.29 | 3.42 |
| Baja california | 2020 | 37 | 0.67 | 3.38 |
| Baja california sur | 2020 | 30 | 0.55 | 12.20 |
| Campeche | 2020 | 10 | 0.18 | 3.16 |
| Coahuila | 2020 | 260 | 4.73 | 25.00 |
| Colima | 2020 | 23 | 0.42 | 9.55 |
| Chiapas | 2020 | 97 | 1.77 | 4.45 |
| Chihuahua | 2020 | 547 | 9.96 | 46.10 |
| Ciudad de México | 2020 | 112 | 2.04 | 5.56 |
| Durango | 2020 | 22 | 0.40 | 3.55 |
| Guanajuato | 2020 | 459 | 8.35 | 22.44 |
| Guerrero | 2020 | 188 | 3.42 | 14.81 |
| Hidalgo | 2020 | 130 | 2.37 | 13.23 |
| Jalisco | 2020 | 381 | 6.93 | 14.39 |
| Estado de México | 2020 | 951 | 17.31 | 18.43 |
| Michoacán | 2020 | 23 | 0.42 | 1.42 |
| Morelos | 2020 | 289 | 5.26 | 47.37 |
| Nayarit | 2020 | 7 | 0.13 | 1.66 |
| Nuevo león | 2020 | 244 | 4.44 | 14.69 |
| Oaxaca | 2020 | 22 | 0.40 | 1.61 |
| Puebla | 2020 | 234 | 4.26 | 10.72 |
| Querétaro | 2020 | 135 | 2.46 | 18.91 |
| Quintana roo | 2020 | 250 | 4.55 | 46.68 |
| San luis potosí | 2020 | 205 | 3.73 | 22.50 |
| Sinaloa | 2020 | 22 | 0.40 | 2.30 |
| Sonora | 2020 | 131 | 2.38 | 13.96 |
| Tabasco | 2020 | 45 | 0.82 | 5.42 |
| Tamaulipas | 2020 | 93 | 1.69 | 8.22 |
| Tlaxcala | 2020 | 32 | 0.58 | 7.24 |
| Veracruz | 2020 | 413 | 7.52 | 15.97 |
| Yucatán | 2020 | 59 | 1.07 | 8.96 |
| Zacatecas | 2020 | 11 | 0.20 | 1.95 |
| Se ignora | 2020 | 9 | 0.16 | 0.00 |
| No especificado | 2020 | 7 | 0.13 | 0.00 |
| Año |